
1.4307、1.4301、1.4462、1.4410 ステンレス鋼コイル チューブ
1.4307、1.4301、1.4462、1.4410 ステンレス鋼コイル チューブ ISO9001:2015 および PED 2014/68/EU 認定メーカー製品の説明ステンレス鋼管の公差工場ワークショップと生産
説明
基本情報
| モデル番号。 | コイルチューブ |
| 表面処理 | 明るい |
| 硬度 | Hv150-185 |
| 静水圧試験 | 10MPa |
| 長さ | 25m-1800mm |
| 表面 | バ |
| 輸送パッケージ | バンドル/合板ケース入り |
| 仕様 | OD6.35mm~25.4mm、THK0.4mm~2.0mm |
| 商標 | ディンシャン |
| 起源 | 浙江-湖州 |
| HSコード | 73064000 |
| 生産能力 | 300トン/月 |
製品説明
1.4307、1.4301、1.4462、1.4410 ステンレス鋼コイル チューブ
ISO9001:2015およびPED 2014/68/EU認定メーカー

製品説明
| 材料 | ステンレス鋼304/304L/316L |
| 形 | 丸管 |
| 製造基準 | ASTM A270、ASTM A269、ASTM A249、ASTM A778、ASTM A789、DIN 11850、EN 10357、EN 10217-7 など。 |
| 外径 | 16mm - 2000mm; |
| 厚さ | 0.8mm~20mm |
| 最大長さ | 3000メートル。 顧客の要求に従って; |
| 許容範囲 | 標準によると、一般的に +/-10% ; |
| 表面処理 | 光輝焼鈍(BA) |
| 応用 | 石油化学産業; 化学肥料産業; 石油精製産業; 石油およびガス産業; 軽工業および食品産業; 紙パルプ産業; エネルギーおよび環境産業。 |
| テスト | フレアリングテスト。 平坦化試験; 曲げ試験; 油圧試験; 渦電流試験 |
| デザイン | OEM / ODM / カスタマイズされた |
| 証明書 | ISO9001; ISO14001; PED。 |
ステンレス鋼管の許容差
| ステンレス鋼製熱交換器チューブの許容差 | ||||

弊社の連絡先
今すぐ送信





